Ocean View to Cape Town bus times
Golden Arrow route 0008, timetable 000801. Independent app — not affiliated with or endorsed by Golden Arrow Bus Services. Times are scheduled, not live.
| Departing | Arriving | Runs | Duration |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 07:10 | Mondays to Fridays | 70 min |
| 08:40 | 09:50 | Saturdays only | 70 min |
| 14:45 | 15:45 | Mondays to Fridays | 60 min |
| 09:00 | 10:00 | Mondays to Fridays | 60 min |
| 06:30 | 08:00 | Saturdays only | 90 min |
| 07:30 | 08:50 | Mondays to Fridays | 80 min |
| 09:15 | 10:25 | Mondays to Fridays | 70 min |
| 15:00 | 16:00 | Mondays to Fridays | 60 min |
| 06:10 | 08:25 | Mondays to Fridays | 135 min |
| 10:50 | 11:50 | Mondays to Fridays | 60 min |
| 10:30 | 11:30 | Sundays only | 60 min |
| 11:40 | 12:40 | Saturdays only | 60 min |
| 11:30 | 12:30 | Sundays only | 60 min |
| 08:00 | 09:30 | Mondays to Fridays | 90 min |
| 11:00 | 12:10 | Mondays to Fridays | 70 min |
| 10:15 | 11:20 | Mondays to Fridays | 65 min |
| 06:45 | 08:00 | Mondays to Thursdays | 75 min |
| 16:10 | 17:15 | Mondays to Fridays | 65 min |
| 12:30 | 13:30 | Sundays only | 60 min |
| 16:20 | 17:20 | Mondays to Fridays | 60 min |
| 16:30 | 17:30 | Mondays to Fridays | 60 min |
| 10:50 | 11:50 | Saturdays only | 60 min |
| 16:00 | 17:00 | Sundays only | 60 min |
| 06:40 | 07:40 | Saturdays only | 60 min |
| 09:30 | 10:30 | Sundays only | 60 min |
| 09:30 | 10:30 | Saturdays only | 60 min |
| 05:15 | 07:30 | Mondays to Fridays | 135 min |
| 08:30 | 09:30 | Mondays to Fridays | 60 min |
| 06:00 | 07:30 | Mondays to Fridays | 90 min |
| 06:30 | 07:45 | Mondays to Fridays | 75 min |
| 11:30 | 12:30 | Sundays only | 60 min |
| 05:00 | 06:00 | Mondays to Fridays | 60 min |
| 12:30 | 13:30 | Sundays only | 60 min |
| 12:45 | 13:45 | Mondays to Fridays | 60 min |
| 08:30 | 09:30 | Sundays only | 60 min |
| 10:20 | 11:30 | Saturdays only | 70 min |
| 07:45 | 08:45 | Mondays to Fridays | 60 min |
| 08:00 | 09:15 | Mondays to Fridays | 75 min |
| 12:30 | 13:30 | Mondays to Fridays | 60 min |
| 06:30 | 08:00 | Sundays only | 90 min |
| 10:00 | 11:00 | Mondays to Fridays | 60 min |
| 17:00 | 18:00 | Sundays only | 60 min |
| 17:00 | 18:30 | Mondays to Fridays | 90 min |
| 05:25 | 07:15 | Mondays to Fridays | 110 min |
| 17:00 | 17:30 | Mondays to Thursdays | 30 min |
| 05:40 | 07:20 | Mondays to Fridays | 100 min |
| 09:30 | 10:30 | Sundays only | 60 min |
| 05:45 | 06:25 | Saturdays only | 40 min |
| 07:50 | 08:30 | Mondays to Fridays | 40 min |
| 12:40 | 13:40 | Saturdays only | 60 min |
| 09:40 | 10:40 | Saturdays only | 60 min |
| 16:15 | 17:20 | Sundays only | 65 min |
| 18:00 | 19:10 | Saturdays only | 70 min |
| 09:30 | 10:30 | Mondays to Fridays | 60 min |
| 13:30 | 14:30 | Sundays only | 60 min |
| 13:45 | 14:45 | Saturdays only | 60 min |
| 07:00 | 08:10 | Mondays to Fridays | 70 min |
| 13:00 | 14:30 | Mondays to Fridays | 90 min |
| 07:10 | 08:30 | Mondays to Fridays | 80 min |
| 05:20 | 06:20 | Mondays to Fridays | 60 min |
| 08:15 | 09:30 | Mondays to Fridays | 75 min |
| 06:10 | 07:10 | Mondays to Fridays | 60 min |
| 12:00 | 12:50 | Sundays only | 50 min |
| 16:50 | 18:15 | Mondays to Fridays | 85 min |
| 07:30 | 08:30 | Saturdays only | 60 min |
| 19:00 | 19:40 | Sundays only | 40 min |
| 12:15 | 13:15 | Mondays to Fridays | 60 min |
| 12:00 | 13:00 | Saturdays only | 60 min |
| 07:30 | 09:00 | Mondays to Fridays | 90 min |
| 16:00 | 17:00 | Saturdays only | 60 min |
| 08:45 | 10:00 | Mondays to Fridays | 75 min |
| 10:00 | 11:30 | Saturdays only | 90 min |
| 11:10 | 12:20 | Mondays to Fridays | 70 min |
| 10:00 | 11:20 | Sundays only | 80 min |
| 07:00 | 08:00 | Sundays only | 60 min |
| 19:00 | 19:35 | Saturdays only | 35 min |
| 05:40 | 07:35 | Mondays to Fridays | 115 min |
| 11:00 | 12:00 | Saturdays only | 60 min |
| 17:00 | 18:10 | Saturdays only | 70 min |
| 18:00 | 19:00 | Sundays only | 60 min |
| 06:00 | 07:00 | Sundays only | 60 min |
| 15:10 | 17:15 | Mondays to Fridays | 125 min |
| 11:45 | 12:45 | Mondays to Fridays | 60 min |
| 13:30 | 15:00 | Saturdays only | 90 min |
| 15:50 | 16:45 | Mondays to Thursdays | 55 min |
| 11:10 | 12:10 | Saturdays only | 60 min |
| 05:25 | 06:35 | Mondays to Fridays | 70 min |
| 06:00 | 07:45 | Mondays to Fridays | 105 min |
| 09:20 | 10:20 | Saturdays only | 60 min |
| 05:50 | 08:00 | Saturdays only | 130 min |
| 14:20 | 15:30 | Mondays to Fridays | 70 min |
| 07:00 | 08:10 | Mondays to Fridays | 70 min |
| 09:00 | 10:00 | Sundays only | 60 min |
| 11:20 | 12:30 | Saturdays only | 70 min |
| 06:45 | 08:20 | Fridays only | 95 min |
| 16:30 | 17:30 | Sundays only | 60 min |
| 14:30 | 16:00 | Mondays to Fridays | 90 min |
| 20:30 | 21:20 | Saturdays only | 50 min |
| 15:30 | 16:30 | Sundays only | 60 min |
| 07:15 | 08:30 | Saturdays only | 75 min |
| 10:00 | 11:00 | Sundays only | 60 min |
| 08:30 | 09:30 | Saturdays only | 60 min |
| 09:45 | 10:45 | Mondays to Fridays | 60 min |
| 12:00 | 13:00 | Mondays to Fridays | 60 min |
| 15:40 | 17:00 | Mondays to Fridays | 80 min |
| 07:30 | 08:30 | Sundays only | 60 min |
| 06:20 | 07:20 | Saturdays only | 60 min |
| 17:30 | 18:30 | Saturdays only | 60 min |
| 07:45 | 08:35 | Saturdays only | 50 min |
| 13:00 | 14:10 | Mondays to Fridays | 70 min |
| 11:00 | 13:00 | Saturdays only | 120 min |
| 13:50 | 15:00 | Mondays to Fridays | 70 min |
| 15:30 | 17:00 | Saturdays only | 90 min |
| 15:00 | 16:00 | Saturdays only | 60 min |
| 14:00 | 15:00 | Sundays only | 60 min |
| 18:30 | 19:20 | Saturdays only | 50 min |
| 07:45 | 07:55 | Saturdays only | 10 min |
| 10:10 | 11:15 | Saturdays only | 65 min |
| 10:00 | 11:30 | Saturdays only | 90 min |
| 05:50 | 07:35 | Mondays to Fridays | 105 min |
| 13:00 | 14:00 | Saturdays only | 60 min |
| 18:15 | 19:20 | Mondays to Thursdays | 65 min |
| 16:30 | 17:30 | Saturdays only | 60 min |
| 09:00 | 10:00 | Saturdays only | 60 min |
| 15:20 | 16:45 | Mondays to Fridays | 85 min |
| 13:30 | 14:10 | Fridays only | 40 min |
| 15:00 | 16:20 | Sundays only | 80 min |
| 14:30 | 15:55 | Mondays to Fridays | 85 min |
| 13:10 | 14:30 | Mondays to Fridays | 80 min |
| 14:00 | 15:00 | Sundays only | 60 min |
| 15:10 | 16:10 | Fridays only | 60 min |
| 19:30 | 20:30 | Saturdays only | 60 min |
| 14:00 | 15:30 | Mondays to Fridays | 90 min |
| 10:00 | 12:00 | Saturdays only | 120 min |
| 08:00 | 08:50 | Saturdays only | 50 min |
| 18:30 | 19:25 | Sundays only | 55 min |
| 16:00 | 17:15 | Mondays to Fridays | 75 min |
| 08:30 | 09:30 | Sundays only | 60 min |
| 14:00 | 15:00 | Mondays to Fridays | 60 min |
| 08:20 | 09:20 | Saturdays only | 60 min |
| 06:30 | 07:30 | Saturdays only | 60 min |
| 13:00 | 13:50 | Sundays only | 50 min |
| 14:10 | 15:20 | Fridays only | 70 min |
| 13:40 | 15:00 | Mondays to Fridays | 80 min |
| 20:00 | 20:45 | Mondays to Fridays | 45 min |
| 14:20 | 15:20 | Saturdays only | 60 min |
| 06:00 | 07:45 | Saturdays only | 105 min |
| 14:30 | 15:30 | Sundays only | 60 min |
| 08:00 | 09:00 | Sundays only | 60 min |
| 15:30 | 17:05 | Mondays to Fridays | 95 min |
| 10:30 | 11:50 | Mondays to Fridays | 80 min |
| 20:00 | 20:30 | Sundays only | 30 min |
| 07:00 | 08:00 | Saturdays only | 60 min |
| 13:20 | 14:30 | Mondays to Fridays | 70 min |
| 15:20 | 16:40 | Saturdays only | 80 min |
| 08:10 | 09:30 | Saturdays only | 80 min |
| 06:20 | 07:40 | Mondays to Fridays | 80 min |
| 06:00 | 07:00 | Saturdays only | 60 min |
| 13:10 | 14:30 | Sundays only | 80 min |
| 06:30 | 09:00 | Mondays to Fridays | 150 min |
| 05:35 | 06:30 | Mondays to Fridays | 55 min |
| 14:30 | 15:40 | Saturdays only | 70 min |
Full stop sequence
- 1. Fish Hoek Sch
- 2. M3 Freeway (pass-through, no boarding time)
- 3. Claremont
- 4. Beach Rd (pass-through, no boarding time)
- 5. Main Rd (pass-through, no boarding time)
- 6. Kommetjie Rd (pass-through, no boarding time)
- 7. Corsair Way (pass-through, no boarding time)
- 8. Ou Kaapse Weg (pass-through, no boarding time)
- 9. Steenberg Rd (pass-through, no boarding time)
- 10. Tokai Rd (pass-through, no boarding time)
- 11. Myrtle Rd (pass-through, no boarding time)
- 12. Alphen Hill Rd (pass-through, no boarding time)
- 13. Waterloo Rd (pass-through, no boarding time)
- 14. Herschel Walk (pass-through, no boarding time)
- 15. Lovers Walk (pass-through, no boarding time)
- 16. Tennant Rd (pass-through, no boarding time)
- 17. Alexandra Rd (pass-through, no boarding time)
- 18. Cavan Rd (pass-through, no boarding time)