Cape Town to Ocean View bus times
Golden Arrow route 0008, timetable 000802. Independent app — not affiliated with or endorsed by Golden Arrow Bus Services. Times are scheduled, not live.
| Departing | Arriving | Runs | Duration |
|---|---|---|---|
| 17:30 | 18:30 | Saturdays only | 60 min |
| 10:30 | 11:30 | Sundays only | 60 min |
| 07:00 | 08:00 | Sundays only | 60 min |
| 17:45 | 19:20 | Mondays to Fridays | 95 min |
| 12:10 | 13:10 | Saturdays only | 60 min |
| 10:15 | 11:15 | Mondays to Fridays | 60 min |
| 08:00 | 09:00 | Mondays to Fridays | 60 min |
| 14:00 | 15:50 | Fridays only | 110 min |
| 17:20 | 18:30 | Sundays only | 70 min |
| 14:30 | 15:30 | Sundays only | 60 min |
| 05:50 | 06:30 | Saturdays only | 40 min |
| 16:30 | 18:05 | Saturdays only | 95 min |
| 08:30 | 09:30 | Sundays only | 60 min |
| 13:30 | 14:30 | Sundays only | 60 min |
| 14:00 | 15:20 | Mondays to Fridays | 80 min |
| 12:00 | 13:10 | Mondays to Fridays | 70 min |
| 07:05 | 09:25 | Mondays to Fridays | 140 min |
| 16:00 | 17:00 | Saturdays only | 60 min |
| 12:30 | 13:30 | Sundays only | 60 min |
| 10:30 | 11:30 | Mondays to Fridays | 60 min |
| 06:50 | 08:00 | Mondays to Fridays | 70 min |
| 08:40 | 09:40 | Saturdays only | 60 min |
| 11:30 | 12:30 | Sundays only | 60 min |
| 05:30 | 06:20 | Saturdays only | 50 min |
| 07:10 | 08:15 | Mondays to Fridays | 65 min |
| 06:10 | 07:30 | Mondays to Fridays | 80 min |
| 16:45 | 18:40 | Mondays to Fridays | 115 min |
| 08:00 | 09:00 | Sundays only | 60 min |
| 06:00 | 07:00 | Saturdays only | 60 min |
| 08:30 | 09:45 | Mondays to Fridays | 75 min |
| 07:40 | 08:40 | Saturdays only | 60 min |
| 12:15 | 13:40 | Mondays to Fridays | 85 min |
| 07:30 | 08:30 | Saturdays only | 60 min |
| 11:00 | 12:00 | Sundays only | 60 min |
| 07:30 | 08:40 | Mondays to Fridays | 70 min |
| 07:20 | 08:35 | Mondays to Fridays | 75 min |
| 19:30 | 21:00 | Mondays to Fridays | 90 min |
| 09:30 | 10:30 | Mondays to Fridays | 60 min |
| 14:00 | 15:00 | Sundays only | 60 min |
| 14:20 | 15:30 | Saturdays only | 70 min |
| 12:00 | 13:45 | Saturdays only | 105 min |
| 15:00 | 16:45 | Mondays to Thursdays | 105 min |
| 07:45 | 09:00 | Saturdays only | 75 min |
| 12:30 | 13:40 | Mondays to Fridays | 70 min |
| 11:30 | 12:30 | Sundays only | 60 min |
| 13:00 | 14:00 | Mondays to Thursdays | 60 min |
| 09:10 | 10:10 | Saturdays only | 60 min |
| 06:00 | 07:10 | Mondays to Fridays | 70 min |
| 15:55 | 17:10 | Mondays to Fridays | 75 min |
| 16:30 | 17:50 | Mondays to Fridays | 80 min |
| 17:30 | 19:05 | Saturdays only | 95 min |
| 15:35 | 16:50 | Mondays to Fridays | 75 min |
| 21:30 | 22:30 | Mondays to Fridays | 60 min |
| 08:20 | 09:20 | Saturdays only | 60 min |
| 11:00 | 12:00 | Saturdays only | 60 min |
| 11:30 | 12:50 | Saturdays only | 80 min |
| 13:00 | 14:00 | Sundays only | 60 min |
| 12:45 | 13:45 | Saturdays only | 60 min |
| 11:20 | 12:50 | Sundays only | 90 min |
| 18:15 | 19:30 | Mondays to Fridays | 75 min |
| 16:00 | 17:40 | Mondays to Fridays | 100 min |
| 21:30 | 22:40 | Sundays only | 70 min |
| 14:20 | 15:40 | Mondays to Fridays | 80 min |
| 11:00 | 12:10 | Mondays to Fridays | 70 min |
| 18:00 | 19:35 | Saturdays only | 95 min |
| 15:20 | 17:00 | Mondays to Fridays | 100 min |
| 18:00 | 19:00 | Sundays only | 60 min |
| 10:00 | 11:00 | Mondays to Fridays | 60 min |
| 06:30 | 07:30 | Sundays only | 60 min |
| 08:45 | 09:50 | Mondays to Fridays | 65 min |
| 15:45 | 17:40 | Mondays to Fridays | 115 min |
| 10:40 | 11:40 | Saturdays only | 60 min |
| 07:30 | 08:30 | Sundays only | 60 min |
| 13:00 | 14:00 | Fridays only | 60 min |
| 17:30 | 19:00 | Mondays to Fridays | 90 min |
| 19:30 | 20:30 | Saturdays only | 60 min |
| 09:00 | 10:00 | Sundays only | 60 min |
| 07:50 | 09:10 | Mondays to Fridays | 80 min |
| 11:40 | 12:40 | Saturdays only | 60 min |
| 14:00 | 15:00 | Saturdays only | 60 min |
| 05:40 | 06:00 | Mondays to Fridays | 20 min |
| 17:10 | 18:30 | Saturdays only | 80 min |
| 14:30 | 15:30 | Mondays to Fridays | 60 min |
| 10:20 | 11:20 | Saturdays only | 60 min |
| 08:50 | 09:55 | Saturdays only | 65 min |
| 07:30 | 08:30 | Sundays only | 60 min |
| 17:15 | 18:55 | Mondays to Fridays | 100 min |
| 06:30 | 07:30 | Saturdays only | 60 min |
| 16:30 | 17:40 | Sundays only | 70 min |
| 16:55 | 18:15 | Mondays to Thursdays | 80 min |
| 17:00 | 18:00 | Sundays only | 60 min |
| 18:00 | 19:00 | Saturdays only | 60 min |
| 05:35 | 07:00 | Mondays to Fridays | 85 min |
| 08:30 | 09:30 | Sundays only | 60 min |
| 13:45 | 15:20 | Saturdays only | 95 min |
| 15:40 | 17:00 | Mondays to Fridays | 80 min |
| 12:30 | 13:40 | Saturdays only | 70 min |
| 11:15 | 13:00 | Mondays to Fridays | 105 min |
| 06:45 | 07:15 | Saturdays only | 30 min |
| 16:10 | 17:20 | Mondays to Fridays | 70 min |
| 15:00 | 16:35 | Saturdays only | 95 min |
| 09:00 | 10:00 | Mondays to Fridays | 60 min |
| 07:00 | 08:00 | Mondays to Fridays | 60 min |
| 15:00 | 16:20 | Mondays to Fridays | 80 min |
| 08:30 | 09:30 | Saturdays only | 60 min |
| 09:00 | 10:00 | Saturdays only | 60 min |
| 17:00 | 18:00 | Saturdays only | 60 min |
| 14:00 | 15:50 | Mondays to Thursdays | 110 min |
| 16:00 | 17:35 | Saturdays only | 95 min |
| 13:20 | 14:20 | Saturdays only | 60 min |
| 06:00 | 07:00 | Sundays only | 60 min |
| 16:30 | 18:20 | Fridays only | 110 min |
| 13:40 | 14:30 | Saturdays only | 50 min |
| 09:20 | 10:20 | Saturdays only | 60 min |
| 15:00 | 16:00 | Saturdays only | 60 min |
| 14:40 | 16:00 | Mondays to Fridays | 80 min |
| 07:00 | 08:00 | Saturdays only | 60 min |
| 15:15 | 16:15 | Sundays only | 60 min |
| 14:30 | 15:40 | Saturdays only | 70 min |
| 06:40 | 07:45 | Mondays to Fridays | 65 min |
| 11:50 | 13:50 | Saturdays only | 120 min |
| 10:10 | 11:10 | Saturdays only | 60 min |
| 12:45 | 14:30 | Mondays to Fridays | 105 min |
| 17:15 | 18:35 | Mondays to Fridays | 80 min |
| 12:00 | 13:00 | Sundays only | 60 min |
| 19:00 | 20:00 | Sundays only | 60 min |
| 15:00 | 17:00 | Saturdays only | 120 min |
| 13:00 | 14:00 | Sundays only | 60 min |
| 14:10 | 15:30 | Mondays to Fridays | 80 min |
| 17:20 | 18:45 | Mondays to Thursdays | 85 min |
| 07:20 | 08:20 | Saturdays only | 60 min |
| 11:30 | 12:40 | Mondays to Fridays | 70 min |
| 10:00 | 11:00 | Saturdays only | 60 min |
| 18:45 | 19:55 | Mondays to Fridays | 70 min |
| 19:00 | 19:50 | Saturdays only | 50 min |
| 16:30 | 17:30 | Saturdays only | 60 min |
| 08:00 | 09:00 | Saturdays only | 60 min |
| 19:00 | 20:00 | Mondays to Fridays | 60 min |
| 12:00 | 13:30 | Mondays to Fridays | 90 min |
| 21:30 | 22:40 | Saturdays only | 70 min |
| 15:30 | 16:30 | Saturdays only | 60 min |
| 15:30 | 17:45 | Mondays to Fridays | 135 min |
| 15:00 | 16:00 | Sundays only | 60 min |
| 09:30 | 10:30 | Sundays only | 60 min |
| 13:00 | 14:30 | Saturdays only | 90 min |
| 16:40 | 18:00 | Mondays to Fridays | 80 min |
| 16:45 | 18:00 | Mondays to Fridays | 75 min |
| 15:30 | 17:05 | Saturdays only | 95 min |
| 18:30 | 19:30 | Saturdays only | 60 min |
| 16:15 | 18:25 | Mondays to Fridays | 130 min |
| 12:20 | 13:20 | Mondays to Fridays | 60 min |
| 16:00 | 17:00 | Sundays only | 60 min |
| 17:00 | 19:00 | Mondays to Fridays | 120 min |
| 10:30 | 11:30 | Sundays only | 60 min |
| 08:00 | 09:30 | Saturdays only | 90 min |
| 14:50 | 17:00 | Mondays to Fridays | 130 min |
| 09:15 | 10:20 | Mondays to Fridays | 65 min |
| 18:10 | 19:10 | Mondays to Fridays | 60 min |
| 15:30 | 16:30 | Sundays only | 60 min |
| 07:35 | 08:45 | Mondays to Fridays | 70 min |
| 13:15 | 14:45 | Mondays to Fridays | 90 min |
| 12:00 | 13:00 | Saturdays only | 60 min |
| 10:45 | 12:30 | Mondays to Fridays | 105 min |
| 15:10 | 16:30 | Mondays to Fridays | 80 min |
| 09:45 | 10:50 | Mondays to Fridays | 65 min |
| 08:00 | 09:30 | Sundays only | 90 min |
| 13:45 | 15:00 | Mondays to Fridays | 75 min |
| 13:30 | 14:30 | Mondays to Fridays | 60 min |
| 12:30 | 13:45 | Fridays only | 75 min |
| 09:50 | 10:50 | Saturdays only | 60 min |
Full stop sequence
- 1. Main Rd (pass-through, no boarding time)
- 2. M3 Freeway (pass-through, no boarding time)
- 3. Claremont
- 4. Herschel Walk (pass-through, no boarding time)
- 5. Waterloo Rd (pass-through, no boarding time)
- 6. Tokai Rd (pass-through, no boarding time)
- 7. Steenberg Rd (pass-through, no boarding time)
- 8. Ou Kaapse Weg (pass-through, no boarding time)
- 9. Buller Louw Blvd (pass-through, no boarding time)
- 10. Corsair Way (pass-through, no boarding time)
- 11. Kommetjie Rd (pass-through, no boarding time)
- 12. De Waal Rd (pass-through, no boarding time)
- 13. Fish Hoek Sch